| Name | für | T | K | P | S | R | E | System | Station |
| Sentry | L.F. | Graviton | 1 | 1.000 | 600 | 13 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| New York | Manhattan | ||||||||
| Sentry | H.F. | Graviton | 1 | 1.080 | 654 | 14 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| New York | Manhattan | ||||||||
| Sentry | Fr. | Graviton | 1 | 1.270 | 765 | 17 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| New York | Manhattan | ||||||||
| Adv. Sentry | L.F. | Graviton | 2 | 1.720 | 821 | 18 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| New York | Manhattan | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Adv. Sentry | H.F. | Graviton | 2 | 1.860 | 894 | 19 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| New York | Manhattan | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Adv. Sentry | Fr. | Graviton | 2 | 2.190 | 1047 | 23 | 10 | Cortez | Planet Curacao |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| New York | Manhattan | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Guardian | L.F. | Graviton | 3 | 3.660 | 1124 | 25 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Guardian | H.F. | Graviton | 3 | 3.950 | 1225 | 27 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Guardian | Fr. | Graviton | 3 | 4.650 | 1433 | 31 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Guardian | L.F. | Graviton | 4 | 7.420 | 1539 | 34 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Guardian | H.F. | Graviton | 4 | 8.010 | 1677 | 37 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Guardian | Fr. | Graviton | 4 | 9.420 | 1962 | 43 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Cortez | Planet Curacao | ||||||||
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Sentinel | L.F. | Graviton | 5 | 14.920 | 2107 | 46 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Sentinel | H.F. | Graviton | 5 | 16.110 | 2296 | 51 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Sentinel | Fr. | Graviton | 5 | 18.940 | 2687 | 59 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| Honsho | Akita Border Station | ||||||||
| Kyushu | Kyushu | ||||||||
| Magellan | Mactan Base | ||||||||
| New Tokyo | New Tokyo | ||||||||
| New Tokyo | Shinagawa Station | ||||||||
| New Tokyo | Shinyuku | ||||||||
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Sentinel | L.F. | Graviton | 6 | 28.590 | 2884 | 64 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Sentinel | H.F. | Graviton | 6 | 30.880 | 3143 | 69 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Adv. Sentinel | Fr. | Graviton | 6 | 36.310 | 3677 | 81 | 10 | Chogaku | Kyoto Base |
| TAU-29 | Shinkaku | ||||||||
| Protector | L.F. | Graviton | 7 | 49.580 | 3948 | 87 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Protector | H.F. | Graviton | 7 | 53.550 | 4303 | 95 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Protector | Fr. | Graviton | 7 | 62.970 | 5034 | 111 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Sigma-13 | Gas Miner Naha | ||||||||
| Sigma-17 | Planet Kurile | ||||||||
| Rampart | L.F. | Molekular | 1 | 1.000 | 450 | 10 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Rampart | H.F. | Molekular | 1 | 1.080 | 490 | 10 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Rampart | Fr. | Molekular | 1 | 1.270 | 570 | 12 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Adv. Rampart | L.F. | Molekular | 2 | 1.720 | 620 | 13 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Adv. Rampart | H.F. | Molekular | 2 | 1.860 | 670 | 14 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Adv. Rampart | Fr. | Molekular | 2 | 2.190 | 790 | 17 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sconce | L.F. | Molekular | 3 | 3.660 | 840 | 18 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sconce | H.F. | Molekular | 3 | 3.950 | 920 | 20 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sconce | Fr. | Molekular | 3 | 4.650 | 1080 | 24 | 10 | California | Alcatraz Depot |
| Dublin | Station Glorious | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| New York | Buffalo Basis | ||||||||
| New York | Rochester Base | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Adv. Sconce | L.F. | Molekular | 4 | 7.420 | 1150 | 25 | 10 | Dublin | Station Glorious |
| Frankfurt | Bruchsal | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| Adv. Sconce | H.F. | Molekular | 4 | 8.010 | 1260 | 28 | 10 | Dublin | Station Glorious |
| Frankfurt | Bruchsal | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| Adv. Sconce | Fr. | Molekular | 4 | 9.420 | 1470 | 32 | 10 | Dublin | Station Glorious |
| Frankfurt | Bruchsal | ||||||||
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-3 | Freeport 1 | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| Palisade | L.F. | Molekular | 5 | 14.920 | 1580 | 35 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Palisade | H.F. | Molekular | 5 | 16.110 | 1720 | 38 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Palisade | Fr. | Molekular | 5 | 18.940 | 2020 | 44 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Shikoku | Deshima Station | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Palisade | L.F. | Molekular | 6 | 28.590 | 2160 | 48 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Palisade | H.F. | Molekular | 6 | 30.880 | 2360 | 52 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Palisade | Fr. | Molekular | 6 | 36.310 | 2760 | 61 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| New Berlin | New Berlin | ||||||||
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Bulwark | L.F. | Molekular | 7 | 49.580 | 2960 | 65 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Bulwark | H.F. | Molekular | 7 | 53.550 | 3230 | 71 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Bulwark | Fr. | Molekular | 7 | 62.970 | 3780 | 84 | 10 | Frankfurt | Bruchsal |
| Omega-7 | Elbich Mining Facility | ||||||||
| Omicron Gamma | Freeport 5 | ||||||||
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Sigma-13 | Yanagi Depot | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Bulwark | L.F. | Molekular | 8 | 109.610 | 4050 | 90 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Bulwark | H.F. | Molekular | 8 | 118.380 | 4420 | 98 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Adv. Bulwark | Fr. | Molekular | 8 | 139.200 | 5170 | 114 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| TAU-37 | Freeport 10 | ||||||||
| Barrier | L.F. | Molekular | 9 | 240.960 | 5550 | 123 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Barrier | H.F. | Molekular | 9 | 260.240 | 6050 | 134 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Barrier | Fr. | Molekular | 9 | 306.020 | 7080 | 157 | 10 | Omicron Gamma | Freeport 5 |
| Omicron Theta | Freeport 9 | ||||||||
| Armet | L.F. | Positron | 1 | 1.000 | 450 | 10 | 10 | California | California Minor |
| Cambridge | Planet Cambridge | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Armet | H.F. | Positron | 1 | 1.080 | 490 | 10 | 10 | California | California Minor |
| Cambridge | Planet Cambridge | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Armet | Fr. | Positron | 1 | 1.270 | 570 | 12 | 10 | California | California Minor |
| 10 | Cambridge | Planet Cambridge | |||||||
| 10 | Dublin | Battleship Hood | |||||||
| 10 | Leeds | Planet Leeds | |||||||
| 10 | Magellan | Freeport 4 | |||||||
| Adv. Armet | L.F. | Positron | 2 | 1.720 | 620 | 13 | 10 | California | California Minor |
| Cambridge | Planet Cambridge | ||||||||
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Adv. Armet | H.F. | Positron | 2 | 1.860 | 670 | 14 | 10 | California | California Minor |
| Cambridge | Planet Cambridge | ||||||||
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Adv. Armet | Fr. | Positron | 2 | 2.190 | 790 | 17 | 10 | California | California Minor |
| Cambridge | Planet Cambridge | ||||||||
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Cuisse | L.F. | Positron | 3 | 3.660 | 840 | 18 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Cuisse | H.F. | Positron | 3 | 3.950 | 920 | 20 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Cuisse | Fr. | Positron | 3 | 4.650 | 1080 | 24 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Adv. Cuisse | L.F. | Positron | 4 | 7.420 | 1150 | 25 | 10 | Cambridge | Planet Cambridge |
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Cuisse | H.F. | Positron | 4 | 8.010 | 1260 | 28 | 10 | Cambridge | Planet Cambridge |
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Cuisse | Fr. | Positron | 4 | 9.420 | 1470 | 32 | 10 | Cambridge | Planet Cambridge |
| Dublin | Battleship Essex | ||||||||
| Dublin | Battleship Hood | ||||||||
| Leeds | Planet Leeds | ||||||||
| Magellan | Freeport 4 | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Pourpoint | L.F. | Positron | 5 | 14.920 | 1580 | 35 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Dublin | Graves Station | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Pourpoint | H.F. | Positron | 5 | 16.110 | 1720 | 38 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Dublin | Graves Station | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Pourpoint | Fr. | Positron | 5 | 18.940 | 2020 | 44 | 10 | Dublin | Battleship Essex |
| Dublin | Graves Station | ||||||||
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Pourpoint | L.F. | Positron | 6 | 28.590 | 2160 | 48 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Pourpoint | H.F. | Positron | 6 | 30.880 | 2360 | 52 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Pourpoint | Fr. | Positron | 6 | 36.310 | 2760 | 61 | 10 | Omega-5 | Cadiz Base |
| Omega-7 | Freistadt Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Aegis | L.F. | Positron | 7 | 49.580 | 2960 | 65 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Aegis | H.F. | Positron | 7 | 53.550 | 3230 | 71 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Aegis | Fr. | Positron | 7 | 62.970 | 3780 | 84 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| TAU-23 | Cali Base | ||||||||
| Adv. Aegis | L.F. | Positron | 8 | 109.610 | 4050 | 90 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Adv. Aegis | H.F. | Positron | 8 | 118.380 | 4420 | 97 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Adv. Aegis | Fr. | Positron | 8 | 139.200 | 5170 | 114 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omega-5 | Cadiz Base | ||||||||
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Brigandine | L.F. | Positron | 9 | 240.960 | 5550 | 123 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Brigandine | H.F. | Positron | 9 | 260.240 | 6050 | 134 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Brigandine | Fr. | Positron | 9 | 306.020 | 7080 | 157 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Adv. Brigandine | L.F. | Positron | 10 | 289.150 | 7600 | 168 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Adv. Brigandine | H.F. | Positron | 10 | 312.280 | 8280 | 184 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard | ||||||||
| Adv. Brigandine | Fr. | Positron | 10 | 367.220 | 9690 | 215 | 10 | Omega-41 | Leon Base |
| Omicron Alpha | Planet Malta | ||||||||
| Omicron Beta | Ruiz Base | ||||||||
| Omicron Gamma | Planet Crete | ||||||||
| Omicron Gamma | tripoli Shipyard |
| Aktuell | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zurück zur Übersicht | Userwertung:
| Neuen Cheat eintragen | Druckversion
Freelancer :: Tipps #2
0Mehr zu Freelancer
Offizielle Produktbeschreibung
Freelancer ist ein episches Weltraum-Abenteuer mit erlesenen Zutaten! Packende Hintergrundgeschichte, actiongeladene Raumkämpfe in 3D, Erforschen eines dynamischen und lebendigen Universums, sowie Handel in einem reichhaltigen intergalaktischen Wirtschaftssystem. Kurzum: Freelancer ist die Weltraum-Simulation für Science Fiction-Fans! Filmreife Story: Aufwendige Videosequenzen mit einer Gesamtdauer von über zwei Stunden illustrieren eine packende Storyline im Stil der besten Science Fiction-Filme. Darüber hinaus wartet das überaus lebendige Universum mit zahllosen Charakteren, fiesen Intrigen und politischen Wirren auf, in die der Spieler unvermittelt hineingezogen wird.
Sie schlüpfen in die Haut von Edison Trent, einem Freelancer, dessen Hab und Gut bei einem Anschlag auf die Raumstation Freeport 7 vernichtet wird. Nur knapp mit dem Leben davon gekommen, muss Trent im Sternensystem Liberty einen Neuanfang wagen und sich unabhängig von Firmen und Fraktionen mit Aufträgen aller Art über Wasser halten. Die hübsche Polizistin Yuni bietet ihm in einer Bar einen Job und ein Schiff an - und Ihr Abenteuer beginnt.
Freelancer ist kein Ego-Shooter im Weltraum. Wie im Klassiker Privateer 2: The Darkening zwängt Sie das Spiel trotz einer spannenden Storyline nicht in ein starres Missionskorsett, sondern erlaubt das freie Erkunden des riesigen Spieluniversums. Welche Missionen Sie wann und für wen annehmen hat, ähnlich wie in einem Rollenspiel, Einfluss auf den Ruf Ihres Charakters. Auf diese Art und Weise geht das Spiel nach Ende der 13 jeweils mehrteiligen Story-Missionen unendlich weiter und sogar im Mehrspielermodus steht Ihnen das Universum offen.
Kommentare
Neuer Kommentar
Du musst Dich im User-Center registriert haben und eingelogged sein, um das Kommentarsystem nutzen zu können.
Unter den nachfolgenden Links kannst Du Dich registrieren resp. anmelden:













Es liegt bisher kein Kommentar vor.