Bevölkerungsdichte auf den jeweiligen Planeten
Planeten Oberfläche |Menschen* |Kariak |Darzok
--------------------------------------------------------------------
Ödland |20% |60% |125%
Sauer |20% |70% |100% (2500)
Vulkanisch |30% |125% (2500) |100%
Felsig |30% |90% |100%
Wüste |50% |100% |60%
Arktisch |40% |30% |80%
Prärie |60% |80% |60%
Sumpf |70% |70% |40%
Wald |70% |60% |40%
Meer |80% |60% |30%
Festland |100% (3000) |50% |20%
Gaia |125% |50% |20%
--------------------------------------------------------------------
* = Menschen haben einen zusätzlichen Bomus; sie können
auf jedem Planeten eine 20% höhere
Bevölkerungsdichte haben als andere Rassen.
Max. Bevölkerungsdichte der Planetengrösse
_________________
klein 35%
mittel 65%
gross 100%
riesig 150%
_________________
Technologiestufen nötig um planetenart zu kolonisieren:
Planetenoberfläsche |Menschen |Kariak |Darzok
-----------------------------------------------------------------
Ödland |Stufe 3 |keine |keine
Sauer |Stufe 3 |keine |keine
Felsig |Stufe 2 |keine |keine
Vulkanisch |Stufe 2 |keine |keine
Arktisch |Stufe 2 |keine |keine
Wüste |Stufe 2 |keine |keine
Prärie / Sumpf |Stufe 1 |keine |Stufe 1
Meer / Wald |Keine |keine |Stufe 2
Festland |keine |keine |Stufe 3
Gaia |keine |keine |Stufe 3
-----------------------------------------------------------------
| Aktuell | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zurück zur Übersicht | Userwertung:
| Neuen Cheat eintragen | Druckversion
Haegemonia - Legions Of Iron :: Tipps
0Mehr zu Haegemonia - Legions Of Iron
Kommentare
Neuer Kommentar
Du musst Dich im User-Center registriert haben und eingelogged sein, um das Kommentarsystem nutzen zu können.
Unter den nachfolgenden Links kannst Du Dich registrieren resp. anmelden:












Es liegt bisher kein Kommentar vor.