02 :: 63746 ; 0
03 :: 11234 ; 1
04 :: 14522 ; 1
05 :: 32366 ; 1
06 :: 32416 ; 1
07 :: 57888 ; 1
08 :: 23424 ; 0+S
09 :: 97653 ; 1+S
10 :: 25562 ; 2+S
11 :: 33634 ; 1
12 :: 34511 ; 1
13 :: 85544 ; 3
14 :: 45222 ; 1+G
15 :: 62546 ; 2
16 :: 78114 ; 3
17 :: 73436 ; S+2 !!!
18 :: 77342 ; X+1
19 :: 90453 ; 3+S !!!
20 :: 23455 ; X+S+3 !!!
21 :: 35222 ; 2 !!!
22 :: 63252 ; 1+G
23 :: 23141 ; 3+S !!!
24 :: 63654 ; X+4 !!!
25 :: 35245 ; 4+R+G !!!
Legende:
0 = nur Meteoriden
1 = leichte Gegner
2 = mittlere Gegner
3 = schwere Gegner
4 = Mischung
S = spezieler Gegner
!!! = schweres Level
G = Gigantischer Meteorid
X = keine Meteorieden
|